Barrière pietonne flexible DELTA , avec 3 lisses
ArrièreDescription
La barrière pietonne flexible d-flexx DELTA est une séparation innovative et économique des espaces pietonnes et des chemins carrosables. A travers sa structure, une solution sur mesure peut toujours être livrée à l’aide d’une coupe individuelle.
Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la barrière pietonne d-flexx DELTA.
Tous les systèmes de la glissière flexible DELTA sont compatibles avec la porte battante JULIET
Types et tailles
-
DFFS-H1
Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
EAN / GTIN: 4250912311183 -
DFFS-M-E
d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311138 -
DFFS-M-K
d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311176 -
DFFS-M-M
d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311145 -
DFFS-M-T
d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311169 -
DFFS-M-W22.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397385 -
DFFS-M-W292.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397392 -
DFFS-M-W315
d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397408 -
DFFS-M-W337.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397415 -
DFFS-M-W45
d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397378 -
DFFS-SP-2
Platine mobile pour 110 mm poteau
EAN / GTIN: 4250912313361 -
DFFS3-H-2E
DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
EAN / GTIN: 4250912314009 -
DFFS3-MS-M
DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
EAN / GTIN: 4250912312470 -
DFFS3-MS-W90
DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
EAN / GTIN: 4250912312487
Modal body text goes here.
DFFS-H1 - Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
Largeur (mm) | 2004 |
Largeur (mm) | 1680 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 60 |
Largeur d'installation (mm) | 2004 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Poids, net (kg) | 20,23 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
DFFS-M-E - d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 26,18 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-K - d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 260-1419 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 7,56 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-M - d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 260-1419 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-T - d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 260-1419 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 7,55 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-W22.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-W292.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-W315 - d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-W337.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-M-W45 - d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Diamètre (mm) | 63 |
Poids, net (kg) | 26,18 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend |
|
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS-SP-2 - Platine mobile pour 110 mm poteau
Platine mobile pour 110 mm poteau
Surface du matériau |
|
Épaisseur de matière (mm) | 18 |
Forme | rond |
Largeur (mm) | 255 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Poids, net (kg) | 7,69 |
Poids, net (kg) | 7,76 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 9,151 |
Poids brut (kg) | 6,481 |
Comprend |
|
DFFS3-H-2E - DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1755 |
Largeur (mm) | 1680 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 1000 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Largeur d'installation (mm) | 1755 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids, net (kg) | 17,22 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Montage | cheville et vis sur |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Comprend | 2x DFDH-M-E; 1x DFDH-M-H1 |
DFFS3-MS-M - DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 1000 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Largeur d'installation (mm) | 1755 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Poids, net (kg) | 9,5 per meter |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids, net (kg) | 17,22 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
DFFS3-MS-W90 - DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Largeur (mm) | 240 |
Hauteur (mm) | 1005 |
Hauteur (mm) | 700 |
Profondeur/Longueur (mm) | 1000 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Poids, net (kg) | 9,5 per meter |
Poids, net (kg) | 12,46 |
Poids, net (kg) | 17,22 |
Poids brut (kg) | 0,811 |
Poids brut (kg) | 29,949 |
Poids brut (kg) | 1,373 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariot élévateur GPL |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 4.320 kg |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Marque | EUvex |
Comprend |
|
Téléchargements
-
Fiche technique French Produit DFFS-H1
-
Guide de montage Produit DFFS-H1
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-E
-
Guide de montage Produit DFFS-M-E
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-K
-
Guide de montage Produit DFFS-M-K
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-M
-
Guide de montage Produit DFFS-M-M
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-T
-
Guide de montage Produit DFFS-M-T
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W22.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W22.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W292.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W292.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W315
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W315
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W337.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W337.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W45
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W45
-
Fiche technique French Produit DFFS-SP-2
-
Fiche technique French Produit DFFS3-H-2E
-
Fiche technique French Produit DFFS3-MS-M
-
Fiche technique French Produit DFFS3-MS-W90