Nos nouveaux produits
Barrière pietonne flexible DELTA , avec 4 lisses Nouveau
ArrièreDescription
Maintenant disponible avec plus de variantes de postes !
La barrière pietonne flexible d-flexx DELTA est une séparation innovative et économique des espaces pietonnes et des chemins carrosables.
Supplémentaire à la glissière de sécurité DELTA, nous vous proposons deux variantes de la glissière DELTA à quatre lisses dans les hauteurs 1200 mm et 1600 mm. La glissière DELTA avec une hauteur de 1200 mm et 4 lisses offre une meilleur protection avec une distance de seulement 329 mm au sol.
A travers sa structure, une solution sur mesure peut toujours être livrée à l’aide d’une coupe individuelle.
Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la barrière pietonne d-flexx DELTA.
Types et tailles
-
DFFS-M-4E
d-flexx DELTA 4 poteau final Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912395329 -
DFFS-M-4H1
d-flexx set de faisceaux DELTA
EAN / GTIN: 4250912312319 -
DFFS-M-4HI
d-flexx set de faisceaux DELTA
EAN / GTIN: 4250912312326 -
DFFS-M-4K
d-flexx DELTA 4 poteau croisé Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912395336 -
DFFS-M-4M
d-flexx DELTA 4 poteau central Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912395343 -
DFFS-M-4T
d-flexx DELTA 4 poteau-T Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912395350 -
DFFS-M-4W22.5
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397583 -
DFFS-M-4W292.5
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397613 -
DFFS-M-4W315
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397620 -
DFFS-M-4W337.5
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397637 -
DFFS-M-4W45
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397590 -
DFFS-M-4W67.5
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 67,5° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397606 -
DFFS-M-4W90
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 90° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912395367 -
DFFS-SP-2
Platine mobile pour 110 mm poteau
EAN / GTIN: 4250912313361 -
DFFS4-H-2E
DELTA 1200/4 set départ: 2 poteau extrémité,
EAN / GTIN: 4250912314016 -
DFFS4-MS-M
DELTA 1200/4 set extension droit: poteau central,
EAN / GTIN: 4250912312555 -
DFFS4-MS-W90
DELTA 1200/4 set extension d'angle 90°: poteau
EAN / GTIN: 4250912312562
Modal body text goes here.
DFFS-M-4E - d-flexx DELTA 4 poteau final Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau final Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 130 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,51 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4H1 - d-flexx set de faisceaux DELTA
d-flexx set de faisceaux DELTA
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 62 |
Diamètre (mm) | 63 |
Largeur d'installation (mm) | 1420 |
Poids, net (kg) | 1,548 |
Coloris | jaune |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | vissercoincé |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4HI - d-flexx set de faisceaux DELTA
d-flexx set de faisceaux DELTA
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 350-1509 |
Diamètre (mm) | 63 |
Largeur d'installation (mm) | 260-1419 |
Coloris | jaune |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | vissercoincé |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4K - d-flexx DELTA 4 poteau croisé Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau croisé Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,59 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4M - d-flexx DELTA 4 poteau central Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau central Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,56 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4T - d-flexx DELTA 4 poteau-T Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau-T Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,56 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W22.5 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W292.5 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W315 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W337.5 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W45 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W67.5 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 67,5° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 67,5° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-4W90 - d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 90° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA 4 poteau d'angle 90° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 130 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 8,7 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-SP-2 - Platine mobile pour 110 mm poteau
Platine mobile pour 110 mm poteau
Matériel | Acier |
Surface du matériau |
|
Épaisseur de matière (mm) | 18 |
Coloris | noir |
Largeur (mm) | 255 |
Hauteur (mm) | 18 |
Profondeur/Longueur (mm) | 165 |
Poids, net (kg) | 2,04 |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | pré-assemblée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Garantie | 1 an |
Marque | d-flexx |
DFFS4-H-2E - DELTA 1200/4 set départ: 2 poteau extrémité,
DELTA 1200/4 set départ: 2 poteau extrémité,
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1 |
DFFS4-MS-M - DELTA 1200/4 set extension droit: poteau central,
DELTA 1200/4 set extension droit: poteau central,
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1600 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Largeur d'installation (mm) | 1530 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72421, 4x 72040 |
DFFS4-MS-W90 - DELTA 1200/4 set extension d'angle 90°: poteau
DELTA 1200/4 set extension d'angle 90°: poteau
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1600 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Largeur d'installation (mm) | 1530 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 1x 72431, 4x 72040 |
Téléchargements
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4E
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4H1
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4HI
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4K
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4M
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4T
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W22.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W292.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W315
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W337.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W45
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W67.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-4W90
-
Fiche technique French Produit DFFS-SP-2
-
Fiche technique French Produit DFFS4-H-2E
-
Fiche technique French Produit DFFS4-MS-M
-
Fiche technique French Produit DFFS4-MS-W90