Glissiere de circulation LIMA Nouveau
ArrièreDescription
La barrière de circulation flexible LIMA offre une protection optimale des machines, des stocks et des employés.
LIMA est une combinaison des modules d-flexx DELTA et HOTEL. En raison des doubles tubes lourds dans la partie inférieure et de la barrière de sécurité ci-dessus, LIMA constitue la protection idéale pour les piétons et les machines.
Types et tailles
-
DFDH-M-E
d-flexx LIMA barrière poteau final
EAN / GTIN: 4250912395220 -
DFDH-M-H1
d-flexx LIMA set de barres Ø 63/Ø 160x1510 mm
EAN / GTIN: 4250912395251 -
DFDH-M-HI
d-flexx LIMA set de barres indiv.
EAN / GTIN: 4250912395244 -
DFDH-M-M
d-flexx LIMA barrière poteau central
EAN / GTIN: 4250912395237 -
DFDH-MS-M
LIMA set extension: poteau central, set lisses
EAN / GTIN: 4250912312791 -
DFDH-R-2E
LIMA set départ: 2 poteau extrémité, set lisses
EAN / GTIN: 4250912314047 -
DFVB-SP-2
Platine mobile d-flexx pour 200 mm poteau
EAN / GTIN: 4250912313378
Modal body text goes here.
DFDH-M-E - d-flexx LIMA barrière poteau final
d-flexx LIMA barrière poteau final
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 619 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Largeur d'installation (mm) | 174 |
Poids, net (kg) | 20,23 |
Largeur sans platine (mm) | 619 |
Profondeur sans platine (mm) | 200 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 225 |
Profondeur platine (mm) | 225 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFDH-M-H1 - d-flexx LIMA set de barres Ø 63/Ø 160x1510 mm
d-flexx LIMA set de barres Ø 63/Ø 160x1510 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 62 |
Diamètre (mm) | Ø 160 / Ø 63 |
Largeur d'installation (mm) | 1420 |
Poids, net (kg) | 1,548 |
Coloris | jaune |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | vissercoincé |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFDH-M-HI - d-flexx LIMA set de barres indiv.
d-flexx LIMA set de barres indiv.
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 400-929/980-1509 |
Diamètre (mm) | Ø 160 / Ø 63 |
Largeur d'installation (mm) | 1064-1594 |
Poids, net (kg) | 9,5 per meter |
Coloris | jaune |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | vissercoincé |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFDH-M-M - d-flexx LIMA barrière poteau central
d-flexx LIMA barrière poteau central
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1000 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 23,07 |
Largeur sans platine (mm) | 1000 |
Profondeur sans platine (mm) | 200 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 225 |
Profondeur platine (mm) | 225 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J |
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFDH-MS-M - LIMA set extension: poteau central, set lisses
LIMA set extension: poteau central, set lisses
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1560 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Largeur d'installation (mm) | 1530 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 225 |
Profondeur platine (mm) | 225 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend |
|
DFDH-R-2E - LIMA set départ: 2 poteau extrémité, set lisses
LIMA set départ: 2 poteau extrémité, set lisses
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1755 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 225 |
Largeur d'installation (mm) | 1755 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 225 |
Profondeur platine (mm) | 225 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Fixation incluse | Vis à béton M12 x 80 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Chariots élévateurs GPL à usage intensif |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 11.590 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 3,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 2x DFDH-M-E; 1x DFDH-M-H1 |
DFVB-SP-2 - Platine mobile d-flexx pour 200 mm poteau
Platine mobile d-flexx pour 200 mm poteau
Matériel | Acier |
Largeur (mm) | 330 |
Hauteur (mm) | 18 |
Profondeur/Longueur (mm) | 240 |
Poids, net (kg) | 2,88 |
Coloris | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | pré-assemblée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Garantie | 1 an |
Marque | d-flexx |
Téléchargements
-
Fiche technique French Produit DFDH-M-E
-
Fiche technique French Produit DFDH-M-H1
-
Fiche technique French Produit DFDH-M-HI
-
Fiche technique French Produit DFDH-M-M
-
Fiche technique French Produit DFDH-MS-M
-
Fiche technique French Produit DFDH-R-2E
-
Fiche technique French Produit DFVB-SP-2