Unsere Produktneuheiten
Flexibler Poller DELTA
ZurückBeschreibung
Der flexible d-flexx Poller DELTA absorbiert die Aufprallenergie bei kleineren Kollisionen. Durch den verarbeiteten Spezialkunststoff entstehen keine Schäden an Poller und Fahrzeug. Aufgrund seiner Größe ist er ideal einsetzbar um schmale Bereiche abzugrenzen und zu schützen. Als zusätzliche Variante kann er z.B. auch als Türstopper für die Schwingtür JULIET verwendet werden.
Das Befestigungmaterial ist im Lieferumfang des d-flexx Pollers DELTA enthalten.
Ausführungsformen und Größen
-
DFFS-B110
d-flexx DELTA Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz
EAN / GTIN: 4250912395435 -
DFFS-SP-2
Mobile Montageplatte d-flexx für 110 mm Pfosten
EAN / GTIN: 4250912313361
Modal body text goes here.
DFFS-B110 - d-flexx DELTA Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz
d-flexx DELTA Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz
Material | Polyethylen |
Breite (mm) | 150 |
Höhe (mm) | 1200 |
Tiefe/Länge (mm) | 150 |
Aufbaubreite (mm) | 150 |
Durchmesser (mm) | 110 |
Gewicht netto (kg) | 7,49 |
Breite ohne Fußplatte (mm) | 110 |
Tiefe ohne Fußplatte (mm) | 110 |
Farbe | schwarz |
Breite Fußplatte (mm) | 150 |
Tiefe Fußplatte (mm) | 150 |
Höhe Fußplatte (mm) | 10 |
Farbe Fußplatte | schwarz |
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
Montageart | aufdübeln |
Auslieferung erfolgt | fertig vormontiert |
Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
Befestigung im Lieferumfang | Betonschrauben M10 x 70 mm |
Widerstand getestet (Joule) | IMPACT ZONE 4: 90° 1.500 J |
Fahrzeug | Low Lift Gabelhubwagen |
Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | 3.150 kg |
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h) | 3,6 km/h |
Getestet gemäß | PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8 |
Neigungswinkel | 15° |
Beständigkeit gegen Chemikalien | high-ISO/TR 10358 |
Einsatztemperaturbereich | -40° bis +50° |
Recycelbarkeit | 100% |
Garantie | 5 Jahre |
Marke | d-flexx |
DFFS-SP-2 - Mobile Montageplatte d-flexx für 110 mm Pfosten
Mobile Montageplatte d-flexx für 110 mm Pfosten
Material | Stahl |
Material Oberfläche |
|
Materialstärke (mm) | 18 |
Farbe | schwarz |
Breite (mm) | 255 |
Höhe (mm) | 18 |
Tiefe/Länge (mm) | 165 |
Gewicht netto (kg) | 2,04 |
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
Montageart | aufdübeln |
Auslieferung erfolgt | fertig vormontiert |
Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
Garantie | 1 Jahr |
Marke | d-flexx |
Downloads
-
Datenblatt Deutsch Artikel DFFS-B110
-
Datenblatt Deutsch Artikel DFFS-SP-2