Barrière pietonne flexible DELTA , avec 3 lisses
ArrièreDescription
La barrière pietonne flexible d-flexx DELTA est une séparation innovative et économique des espaces pietonnes et des chemins carrosables. A travers sa structure, une solution sur mesure peut toujours être livrée à l’aide d’une coupe individuelle.
Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la barrière pietonne d-flexx DELTA.
Tous les systèmes de la glissière flexible DELTA sont compatibles avec la porte battante JULIET
Types et tailles
-
DFFS-H1
Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
EAN / GTIN: 4250912311183 -
DFFS-M-E
d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311138 -
DFFS-M-K
d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311176 -
DFFS-M-M
d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311145 -
DFFS-M-T
d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912311169 -
DFFS-M-W22.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397385 -
DFFS-M-W292.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397392 -
DFFS-M-W315
d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397408 -
DFFS-M-W337.5
d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
EAN / GTIN: 4250912397415 -
DFFS-M-W45
d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
EAN / GTIN: 4250912397378 -
DFFS-SP-2
Platine mobile pour 110 mm poteau
EAN / GTIN: 4250912313361 -
DFFS3-H-2E
DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
EAN / GTIN: 4250912314009 -
DFFS3-MS-M
DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
EAN / GTIN: 4250912312470 -
DFFS3-MS-W90
DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
EAN / GTIN: 4250912312487
Modal body text goes here.
DFFS-H1 - Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
Kit de barre DELTA, 3 barres (Ø 63 mm)
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 62 |
Diamètre (mm) | 63 |
Largeur d'installation (mm) | 1420 |
Poids, net (kg) | 1,548 |
Coloris | jaune |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | vissercoincé |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-E - d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau final Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 130 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,55 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-K - d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau croisé Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,76 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-M - d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau central Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-T - d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau-T Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 110 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,69 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | partiellement démonté |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-W22.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 22,5° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-W292.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 292,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-W315 - d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 315° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-W337.5 - d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 337,5° Ø 110x1200mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-M-W45 - d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
d-flexx DELTA poteau d'angle 45° Ø 110x1200 mm
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 150 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 130 |
Diamètre (mm) | 110 |
Poids, net (kg) | 7,62 |
Largeur sans platine (mm) | 110 |
Profondeur sans platine (mm) | 110 |
Coloris | noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) | IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J |
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 4,6 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Angle d'inclinaison | 15° |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
DFFS-SP-2 - Platine mobile pour 110 mm poteau
Platine mobile pour 110 mm poteau
Matériel | Acier |
Surface du matériau |
|
Épaisseur de matière (mm) | 18 |
Coloris | noir |
Largeur (mm) | 255 |
Hauteur (mm) | 18 |
Profondeur/Longueur (mm) | 165 |
Poids, net (kg) | 2,04 |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | pré-assemblée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Garantie | 1 an |
Marque | d-flexx |
DFFS3-H-2E - DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
DELTA1200/3set départ:2poteau extrémité,set lisses
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1680 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 1680 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | cheville et vis sur |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 2x DFFS-M-E 1x DFFS-H1 |
DFFS3-MS-M - DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
DELTA 1200/3 set extension droit: poteau central,
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1600 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 1530 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | cheville et vis sur |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 1x 72021, 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 3x 72040 |
DFFS3-MS-W90 - DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
DELTA 1200/3 set extension d'angle 90°: poteau
Matériel | Polyéthylène |
Largeur (mm) | 1600 |
Hauteur (mm) | 1200 |
Profondeur/Longueur (mm) | 150 |
Largeur d'installation (mm) | 1530 |
Coloris | jaune - noir |
Largeur platine (mm) | 150 |
Profondeur platine (mm) | 150 |
Hauteur platine (mm) | 10 |
Couleur platine | noir |
Secteur d'application | Utilisation Intérieur et extérieur |
Montage | verrouillage |
Livraison | démontée |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Fixation incluse | Vis à béton M10 x 70 mm |
Résistance testé á (Joule) |
|
Véhicule | Transpalette à faible levée |
Correspond à un poids de véhicule de (kg) | 3.150 kg |
Vitesse d´impact du véhicule (km/h) | 5,0 km/h |
Testé selon | PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8 |
Déformation sous charge maximale admissible (mm) | 250 |
Résistance contre produits chimiques | high-ISO/TR 10358 |
Température de fonctionnement | -40° up to +50° |
Recyclable à | 100% |
Garantie | 5 ans |
Marque | d-flexx |
Comprend | 1x 72031, 2x 901.02-9, 1x 76011, 4x 75001, 3x 72040 |
Téléchargements
-
Fiche technique French Produit DFFS-H1
-
Guide de montage Produit DFFS-H1
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-E
-
Guide de montage Produit DFFS-M-E
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-K
-
Guide de montage Produit DFFS-M-K
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-M
-
Guide de montage Produit DFFS-M-M
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-T
-
Guide de montage Produit DFFS-M-T
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W22.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W22.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W292.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W292.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W315
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W315
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W337.5
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W337.5
-
Fiche technique French Produit DFFS-M-W45
-
Guide de montage Produit DFFS-M-W45
-
Fiche technique French Produit DFFS-SP-2
-
Fiche technique French Produit DFFS3-H-2E
-
Fiche technique French Produit DFFS3-MS-M
-
Fiche technique French Produit DFFS3-MS-W90